Mieszkania - Al. Jana Pawła II 15
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al. Jana Pawła II 15 m. 1 | 68,16 m2 | 0 | 3 | 640 704 PLN | 9 400 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 3 | 77,12 m2 | 0 | 3 | 701 792 PLN | 9 100 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 5 | 59,90 m2 | 1 | 3 | 610 980 PLN | 10 200 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 11 | 59,90 m2 | 2 | 3 | 616 970 PLN | 10 300 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 23 | 59,90 m2 | 4 | 3 | 628 950 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 29 | 64,80 m2 | 5 | 3 | 648 000 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 46 | 56,70 m2 | 2 | 3 | 538 650 PLN | 9 500 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 54 | 71,61 m2 | 3 | 3 | 694 617 PLN | 9 700 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 59 | 59,00 m2 | 4 | 3 | 578 200 PLN | 9 800 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 66 | 59,00 m2 | 5 | 3 | 584 100 PLN | 9 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 68 | 71,61 m2 | 5 | 3 | 708 939 PLN | 9 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 71 | 62,33 m2 | 6 | 3 | 610 834 PLN | 9 800 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 73 | 59,00 m2 | 6 | 3 | 590 000 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 75 | 71,61 m2 | 6 | 3 | 716 100 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 78 | 62,33 m2 | 7 | 3 | 617 067 PLN | 9 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 80 | 71,61 m2 | 7 | 3 | 723 261 PLN | 10 100 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 83 | 62,33 m2 | 8 | 3 | 623 300 PLN | 10 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 15 m. 84 | 97,72 m2 | 8 | 4 | 1 026 060 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | ||
Mieszkania - Al. Jana Pawła II 16
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al. Jana Pawła II 16 m. 3 | 57,73 m2 | 0 | 3 | 583 073 PLN | 10 100 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 4 | 55,88 m2 | 0 | 3 | 609 092 PLN | 10 900 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 5 | 49,59 m2 | 0 | 3 | 545 490 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 6 | 45,05 m2 | 0 | 2 | 495 550 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 8 | 57,73 m2 | 1 | 3 | 588 846 PLN | 10 200 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 11 | 53,87 m2 | 1 | 3 | 597 957 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 14 | 57,73 m2 | 2 | 3 | 594 619 PLN | 10 300 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 17 | 53,87 m2 | 2 | 3 | 603 344 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 20 | 57,73 m2 | 3 | 3 | 600 392 PLN | 10 400 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 23 | 53,87 m2 | 3 | 3 | 608 731 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Al. Jana Pawła II 16 m. 26 | 57,73 m2 | 4 | 3 | 606 165 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | ||
Mieszkania - Angielska 30
Lista dostępnych mieszkań
Mieszkania - Generała Józefa Bema 43
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generała Józefa Bema 43 m. 39 | 101,09 m2 | 6 | 5 | 1 155 155 PLN | 11 427 PLN | Rezerwacja | ||
Mieszkania - Generała Józefa Bema 45
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generała Józefa Bema 45 m. 5 | 46,60 m2 | 2 | 581 940 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 8 | 45,32 m2 | 2 | 595 240 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 10 | 47,93 m2 | 3 | 601 295 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 13 | 46,60 m2 | 4 | 590 360 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 15 | 44,12 m2 | 4 | 498 556 PLN | 11 300 PLN | Rezerwacja | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 16 | 48,68 m2 | 4 | 550 084 PLN | 11 300 PLN | Rezerwacja | |||
| Generała Józefa Bema 45 m. 17 | 46,60 m2 | 5 | 594 220 PLN | 11 700 PLN | Rezerwacja | |||
Mieszkania - Konopnickiej 16
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konopnickiej 16 m. 1 | 66,61 m2 | 1 | 3 | 766 015 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 2 | 93,58 m2 | 1 | 4 | 1 038 738 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 4 | 65,47 m2 | 1 | 3 | 785 640 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 6 | 64,61 m2 | 1 | 3 | 749 476 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 10 | 81,67 m2 | 2 | 4 | 947 372 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 11 | 72,99 m2 | 2 | 4 | 853 983 PLN | 11 700 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 23 | 73,15 m2 | 4 | 4 | 877 800 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 25 | 93,34 m2 | 1 | 4 | 1 036 074 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 26 | 93,29 m2 | 1 | 4 | 1 044 848 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 27 | 61,71 m2 | 1 | 3 | 740 520 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 31 | 93,20 m2 | 2 | 4 | 1 043 840 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 33 | 61,82 m2 | 2 | 3 | 748 022 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 37 | 93,32 m2 | 3 | 4 | 1 054 516 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 43 | 93,50 m2 | 4 | 4 | 1 065 900 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 48 | 36,52 m2 | 4 | 2 | 493 020 PLN | 13 500 PLN | Dostępne | ||
| Konopnickiej 16 m. 12 | 93,60 m2 | 2 | 4 | 1 048 320 PLN | 11 200 PLN | Rezerwacja | ||
Mieszkania - Kopernika IV
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopernika IV m. 1 | 54,45 m2 | 1 | 3 | 598 950 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 2 | 54,31 m2 | 1 | 3 | 602 841 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 4 | 41,86 m2 | 1 | 2 | 485 576 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 6 | 41,98 m2 | 1 | 1 | 470 176 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 7 | 54,45 m2 | 2 | 3 | 620 730 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 9 | 42,37 m2 | 2 | 2 | 508 440 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 10 | 41,86 m2 | 2 | 2 | 506 506 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 12 | 41,98 m2 | 2 | 1 | 495 364 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 13 | 54,45 m2 | 3 | 3 | 626 175 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 15 | 42,37 m2 | 3 | 2 | 512 677 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 16 | 41,86 m2 | 3 | 2 | 510 692 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 18 | 41,98 m2 | 3 | 1 | 499 562 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 19 | 54,45 m2 | 4 | 3 | 631 620 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 21 | 42,37 m2 | 4 | 2 | 516 914 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 24 | 41,98 m2 | 4 | 1 | 503 760 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 25 | 54,45 m2 | 5 | 3 | 637 065 PLN | 11 700 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 31 | 54,45 m2 | 6 | 3 | 642 510 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 33 | 42,37 m2 | 6 | 2 | 525 388 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 34 | 41,86 m2 | 6 | 2 | 523 250 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 36 | 41,98 m2 | 6 | 1 | 512 156 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 40 | 40,65 m2 | 1 | 1 | 451 215 PLN | 11 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 41 | 42,00 m2 | 1 | 2 | 487 200 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 42 | 40,90 m2 | 1 | 2 | 478 530 PLN | 11 700 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 43 | 39,69 m2 | 1 | 2 | 468 342 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 45 | 40,24 m2 | 1 | 2 | 466 784 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 46 | 53,87 m2 | 1 | 3 | 603 344 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 47 | 40,65 m2 | 2 | 1 | 471 540 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 48 | 42,00 m2 | 2 | 2 | 508 200 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 49 | 40,90 m2 | 2 | 2 | 498 980 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 50 | 39,69 m2 | 2 | 2 | 488 187 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 51 | 39,31 m2 | 2 | 2 | 483 513 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 53 | 53,87 m2 | 2 | 3 | 635 666 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 54 | 40,65 m2 | 3 | 1 | 475 605 PLN | 11 700 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 55 | 42,20 m2 | 3 | 2 | 514 840 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 56 | 40,90 m2 | 3 | 2 | 503 070 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 57 | 39,69 m2 | 3 | 2 | 492 156 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 58 | 39,31 m2 | 3 | 2 | 487 444 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 60 | 53,87 m2 | 3 | 3 | 641 053 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 61 | 40,65 m2 | 4 | 1 | 479 670 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 62 | 42,00 m2 | 4 | 2 | 516 600 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 63 | 40,90 m2 | 4 | 2 | 507 160 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 65 | 39,31 m2 | 4 | 2 | 491 375 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 67 | 53,87 m2 | 4 | 3 | 646 440 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 68 | 40,21 m2 | 5 | 2 | 478 499 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 70 | 40,90 m2 | 5 | 2 | 511 250 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 71 | 39,69 m2 | 5 | 2 | 500 094 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 72 | 39,31 m2 | 5 | 2 | 495 306 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 74 | 53,87 m2 | 5 | 3 | 651 827 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 75 | 80,66 m2 | 6 | 4 | 1 000 829 PLN | 12 408 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 76 | 58,93 m2 | 6 | 3 | 791 456 PLN | 13 430 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 77 | 77,30 m2 | 6 | 4 | 960 453 PLN | 12 425 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 78 | 53,87 m2 | 6 | 3 | 673 375 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 82 | 42,99 m2 | 1 | 1 | 494 385 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 83 | 39,99 m2 | 1 | 1 | 463 884 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 84 | 42,72 m2 | 1 | 1 | 487 008 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 85 | 43,10 m2 | 1 | 1 | 499 960 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 87 | 43,61 m2 | 1 | 2 | 505 876 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 88 | 43,40 m2 | 1 | 2 | 503 440 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 90 | 33,46 m2 | 2 | 1 | 404 866 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 93 | 42,53 m2 | 2 | 2 | 510 360 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 94 | 39,46 m2 | 2 | 2 | 481 412 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 95 | 42,26 m2 | 2 | 2 | 502 894 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 96 | 42,61 m2 | 2 | 2 | 511 320 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 97 | 56,29 m2 | 2 | 3 | 686 738 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 98 | 43,61 m2 | 2 | 2 | 523 320 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 99 | 43,40 m2 | 2 | 2 | 520 800 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 100 | 31,28 m2 | 2 | 1 | 381 616 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 101 | 33,46 m2 | 3 | 1 | 408 212 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 102 | 31,67 m2 | 3 | 1 | 389 541 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 104 | 42,53 m2 | 3 | 2 | 514 613 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 107 | 42,61 m2 | 3 | 2 | 515 581 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 108 | 56,29 m2 | 3 | 3 | 692 367 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 109 | 43,61 m2 | 3 | 2 | 527 681 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 110 | 43,40 m2 | 3 | 2 | 525 140 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 111 | 31,28 m2 | 3 | 1 | 384 744 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 112 | 33,46 m2 | 4 | 1 | 411 558 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 113 | 31,67 m2 | 4 | 1 | 392 708 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 115 | 42,93 m2 | 4 | 2 | 523 746 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 117 | 42,37 m2 | 4 | 2 | 512 677 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 118 | 42,61 m2 | 4 | 2 | 519 842 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 119 | 56,40 m2 | 4 | 3 | 699 360 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 120 | 43,61 m2 | 4 | 2 | 532 042 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 121 | 43,40 m2 | 4 | 2 | 529 480 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 122 | 31,28 m2 | 4 | 1 | 387 872 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 123 | 33,46 m2 | 5 | 1 | 414 904 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 124 | 31,67 m2 | 5 | 1 | 395 875 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 125 | 36,93 m2 | 5 | 1 | 450 546 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 126 | 42,53 m2 | 5 | 2 | 523 119 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 127 | 39,46 m2 | 5 | 2 | 493 250 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 128 | 42,26 m2 | 5 | 2 | 515 572 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 129 | 42,61 m2 | 5 | 2 | 524 103 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 130 | 56,29 m2 | 5 | 3 | 703 625 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 131 | 43,76 m2 | 5 | 2 | 538 248 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 132 | 43,40 m2 | 5 | 2 | 533 820 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 133 | 31,28 m2 | 5 | 1 | 391 000 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 134 | 33,46 m2 | 6 | 1 | 418 250 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 135 | 31,67 m2 | 6 | 1 | 399 042 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 136 | 36,93 m2 | 6 | 1 | 454 239 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 137 | 62,57 m2 | 6 | 3 | 817 665 PLN | 13 068 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 138 | 61,25 m2 | 6 | 3 | 807 356 PLN | 13 181 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 139 | 78,21 m2 | 6 | 4 | 1 039 176 PLN | 13 287 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 140 | 62,35 m2 | 6 | 3 | 760 670 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 141 | 67,70 m2 | 0 | 1 | 710 850 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 143 | 61,12 m2 | 0 | 1 | 641 760 PLN | 10 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 144 | 41,18 m2 | 1 | 1 | 452 980 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 146 | 39,97 m2 | 1 | 1 | 455 658 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 148 | 41,48 m2 | 1 | 1 | 456 280 PLN | 11 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 149 | 54,94 m2 | 1 | 3 | 615 328 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 150 | 40,88 m2 | 1 | 2 | 470 120 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 152 | 42,50 m2 | 1 | 2 | 493 000 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 153 | 41,67 m2 | 1 | 1 | 483 372 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 154 | 41,10 m2 | 1 | 1 | 476 760 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 158 | 41,18 m2 | 2 | 1 | 461 216 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 160 | 39,97 m2 | 2 | 1 | 475 643 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 161 | 41,90 m2 | 2 | 1 | 469 280 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 162 | 41,48 m2 | 2 | 1 | 464 576 PLN | 11 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 163 | 54,94 m2 | 2 | 3 | 648 292 PLN | 11 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 164 | 40,88 m2 | 2 | 2 | 490 560 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 165 | 40,89 m2 | 2 | 2 | 490 680 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 166 | 42,50 m2 | 2 | 2 | 510 000 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 167 | 41,16 m2 | 2 | 2 | 493 920 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 169 | 37,66 m2 | 2 | 1 | 459 452 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 170 | 32,77 m2 | 2 | 1 | 403 071 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 171 | 33,63 m2 | 2 | 1 | 413 649 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 172 | 41,18 m2 | 3 | 1 | 465 334 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 174 | 39,97 m2 | 3 | 1 | 479 640 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 175 | 41,90 m2 | 3 | 1 | 473 470 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 176 | 41,48 m2 | 3 | 1 | 468 724 PLN | 11 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 177 | 54,94 m2 | 3 | 3 | 653 786 PLN | 11 900 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 178 | 40,88 m2 | 3 | 2 | 494 648 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 179 | 40,89 m2 | 3 | 2 | 494 769 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 180 | 42,50 m2 | 3 | 2 | 514 250 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 181 | 41,16 m2 | 3 | 2 | 498 036 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 182 | 40,48 m2 | 3 | 2 | 489 808 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 183 | 37,66 m2 | 3 | 1 | 463 218 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 184 | 32,77 m2 | 3 | 1 | 406 348 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 185 | 33,63 m2 | 3 | 1 | 417 012 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 186 | 41,18 m2 | 4 | 1 | 469 452 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 188 | 39,97 m2 | 4 | 1 | 483 637 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 189 | 41,90 m2 | 4 | 1 | 477 660 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 190 | 41,48 m2 | 4 | 1 | 472 872 PLN | 11 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 191 | 54,94 m2 | 4 | 3 | 659 280 PLN | 12 000 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 192 | 40,88 m2 | 4 | 2 | 498 736 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 193 | 41,00 m2 | 4 | 2 | 500 200 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 194 | 42,50 m2 | 4 | 2 | 518 500 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 195 | 41,16 m2 | 4 | 2 | 502 152 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 196 | 40,48 m2 | 4 | 2 | 493 856 PLN | 12 200 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 197 | 37,66 m2 | 4 | 1 | 466 984 PLN | 12 400 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 199 | 33,63 m2 | 4 | 1 | 420 375 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 200 | 40,69 m2 | 5 | 1 | 467 935 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 203 | 41,96 m2 | 5 | 1 | 482 540 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 204 | 41,48 m2 | 5 | 1 | 477 020 PLN | 11 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 205 | 54,94 m2 | 5 | 3 | 664 774 PLN | 12 100 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 206 | 40,88 m2 | 5 | 2 | 502 824 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 208 | 42,65 m2 | 5 | 2 | 524 595 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 209 | 41,16 m2 | 5 | 2 | 506 268 PLN | 12 300 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 211 | 37,66 m2 | 5 | 1 | 470 750 PLN | 12 500 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 213 | 33,63 m2 | 5 | 1 | 423 738 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 214 | 40,69 m2 | 6 | 2 | 472 004 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 216 | 39,97 m2 | 6 | 1 | 503 622 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 217 | 41,90 m2 | 6 | 1 | 486 040 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 218 | 44,98 m2 | 6 | 2 | 521 768 PLN | 11 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 219 | 74,30 m2 | 6 | 3 | 981 503 PLN | 13 210 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 220 | 64,22 m2 | 6 | 3 | 858 878 PLN | 13 374 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 221 | 62,24 m2 | 6 | 3 | 838 560 PLN | 13 473 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 222 | 37,66 m2 | 6 | 1 | 474 516 PLN | 12 600 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 223 | 32,77 m2 | 6 | 1 | 419 456 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 224 | 33,63 m2 | 6 | 1 | 430 464 PLN | 12 800 PLN | Dostępne | ||
| Kopernika IV m. 86 | 56,29 m2 | 1 | 3 | 652 964 PLN | 11 600 PLN | Rezerwacja | ||
Mieszkania - Macedońska 4
Lista dostępnych mieszkań
| Akcje | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macedońska 4 m. 8 | 60,29 m2 | 1 | 3 | 482 320 PLN | 8 000 PLN | Dostępne | ||
| Macedońska 4 m. 12 | 58,83 m2 | 1 | 3 | 482 406 PLN | 8 200 PLN | Dostępne | ||
| Macedońska 4 m. 14 | 60,39 m2 | 2 | 3 | 486 140 PLN | 8 050 PLN | Dostępne | ||
